Резцы расточные державочные | ||||
с пластинами из быстрорежущей стали (Р6М5 Р18) | ||||
тип 1. для прямого крепления | ||||
Сечение державки | обозначение ГОСТ 10044-73 | Цена без НДС | ||
6х6х20 | 2142-0642 | 377,00р. | ||
6х6х25 | 2142-0644 | 377,00р. | ||
6х6х32 | 2142-0646 | 377,00р. | ||
8х8х25 | 2142-0648 | 395,20р. | ||
8х8х32 | 2142-0650 | 395,20р. | ||
8х8х40 | 2142-0652 | 395,20р. | ||
10х10х32 | 2142-0654 | 413,40р. | ||
10х10х40 | 2142-0656 | 413,40р. | ||
10х10х50 | 2142-0658 | 413,00р. | ||
12х12х40 | 2142-0660 | 484,90р. | ||
12х12х50 | 2142-0662 | 484,90р. | ||
12х12х63 | 2142-0664 | 484,90р. | ||
16х16х63 | 2142-0666 | 717,60р. | ||
16х16х80 | 2142-0668 | 717,60р. | ||
тип 2. упорные для прямого крепления | ||||
6х6х20 | 2142-0574 | 377,00р. | ||
6х6х25 | 2142-0552 | 377,00р. | ||
6х6х32 | 2142-0554 | 377,00р. | ||
8х8х20 | 2142-0576 | 395,20р. | ||
8х8х25 | 2142-0578 | 395,20р. | ||
8х8х32 | 2142-0580 | 395,20р. | ||
8х8х40 | 2142-0001 | 395,20р. | ||
10х10х32 | 2142-0002 | 413,40р. | ||
10х10х40 | 2142-0560 | 413,40р. | ||
10х10х50 | 2142-0562 | 413,40р. | ||
12х12х40 | 2142-0564 | 484,90р. | ||
12х12х50 | 2142-0566 | 484,90р. | ||
12х12х63 | 2142-0003 | 484,90р. | ||
16х16х50 | 2142-0004 | 717,60р. | ||
16х16х63 | 2142-0570 | 717,60р. | ||
16х16х80 | 2142-0572 | 717,60р. | ||
20х20х63 | 2142-0005 | 860,60р. | ||
20х20х80 | 2142-0006 | 860,60р. | ||
20х20х100 | 2142-0007 | 860,60р. | ||
тип 3. для косого крепления под углом 45 гр | ||||
6х6х20 | 2142-0528 | 377,00р. | ||
6х6х25 | 2142-0502 | 377,00р. | ||
6х6х32 | 2142-0504 | 377,00р. | ||
8х8х20 | 2142-0530 | 377,00р. | ||
8х8х25 | 2142-0506 | 395,20р. | ||
8х8х32 | 2142-0508 | 395,20р. | ||
8х8х40 | 2142-0510 | 395,20р. | ||
10х10х32 | 2142-0512 | 413,40р. | ||
10х10х40 | 2142-0515 | 413,40р. | ||
10х10х50 | 2142-0516 | 413,40р. | ||
12х12х40 | 2142-0518 | 484,90р. | ||
12х12х50 | 2142-0520 | 484,90р. | ||
12х12х63 | 2142-0522 | 484,90р. | ||
16х16х50 | 2142-0008 | 717,60р. | ||
16х16х63 | 2142-0524 | 717,60р. | ||
16х16х80 | 2142-0526 | 717,60р. | ||
20х20х63 | 2142-0009 | 860,60р. | ||
20х20х80 | 2142-0011 | 860,60р. | ||
20х20х100 | 2142-0012 | 860,60р. | ||
тип 4. для косого крепления под углом 60 гр | ||||
6х6х20 | 2142-0013 | 377,00р. | ||
6х6х25 | 2142-0014 | 377,00р. | ||
6х6х32 | 2142-0015 | 377,00р. | ||
8х8х20 | 2142-0602 | 395,20р. | ||
8х8х25 | 2142-0604 | 395,20р. | ||
8х8х32 | 2142-0606 | 395,20р. | ||
8х8х40 | 2142-0608 | 395,20р. | ||
10х10х32 | 2142-0610 | 413,40р. | ||
10х10х40 | 2142-0612 | 413,40р. | ||
10х10х50 | 2142-0614 | 413,40р. | ||
12х12х40 | 2142-0616 | 484,90р. | ||
12х12х50 | 2142-0618 | 484,90р. | ||
12х12х63 | 2142-0620 | 484,90р. | ||
16х16х50 | 2142-0016 | 717,60р. | ||
16х16х63 | 2142-0622 | 717,60р. | ||
16х16х80 | 2142-0624 | 717,60р. | ||
20х20х63 | 2142-0017 | 860,60р. | ||
20х20х80 | 2142-0018 | 860,60р. | ||
20х20х100 | 2142-0019 | 860,60р. |
Что еще почитать:
Вытяжное оборудование, купить вытяжное оборудование Вытяжное
Что еще почитать: